นักศึกษาสมัครใหม่ภาคการศึกษาแรก ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท
- ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท
- ค่าเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ 100 บาท
- ค่าชุดวิชา 300 บาท และค่าเอกสารการสอน 700 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท ต่อ 1 ชุดวิชา - ค่าสื่อการศึกษา ชุดวิชาละ 100 บาท
(เรียกเก็บเฉพาะชุดวิชาที่มีสื่อการศึกษา)
นักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป ประกอบด้วย
- ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท
- ค่าชุดวิชา 300 บาท และค่าเอกสารการสอน 700 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท ต่อ 1 ชุดวิชา - ค่าสื่อการศึกษา ชุดวิชาละ 100 บาท
(เรียกเก็บเฉพาะชุดวิชาที่มีสื่อการศึกษา)
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นการประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเฉพาะภาคต้น และภาคปลาย โดยไม่รวมค่าวัสดุการศึกษาอื่น ๆ เช่น ดีวีดี ซีดีเสียง ซีดีมัลติมีเดีย และค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนสอบซ่อม
สมัครเป็นนักศึกษา มสธ.
- ตารางสอบไล่และอัตราค่าชุดวิชา ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สนามสอบ
- สาขาวิชาศิลปศาสตร์
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สาขาวิชานิติศาสตร์
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โปรแกรมลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
"ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว"
รับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคต้น ปีการศึกษา 2568
ผู้สมัครที่ไม่มีความพร้อม หรือ ไม่สะดวกสมัครทางออนไลน์
สามารถ สมัครทางไปรษณีย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
- ศึกษา ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
- Download ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- ศึกษาวิธีการสมัครเรียน ในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ข้อมูลระเบียบการล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2568
- นำใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมอัตราค่าใช้จ่าย ชำระเงินค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน ได้ที่
- ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือจุดบริการรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ด้วยบริการ Pay at Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
5. นำเอกสารการสมัครเข้าศึกษา และใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) บรรจุลงในซอง ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต |
|
|
|
|
ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 | 2) ปวท. | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,900 บาท |
3) ปวส. | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 17,800 บาท | |
4) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 15,100 บาท | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 23 ชุดวิชา | 4 ปี | 30,200 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 | 2) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า | 19 ชุดวิชา | 3½ ปี | 25,300 บาท |
ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 21 ชุดวิชา | 3½ ปี | 27,500 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 | 2) ปวท. | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,900 บาท |
3) ปวส. | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 17,800 บาท | |
4) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 15,100 บาท | |
หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 | บุคคลทั่วไปทุกเพช ทุกวัย โดยไม่จำกัดวุฒิใด ๆ | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 9,300 บาท |
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 6 ชุดวิชา | 1 ปี | 8,200 บาท |
- แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
- ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต |
|
|
|
|
นิเทศศาสตรบัณฑิต | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 33,700 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 | 2) ปวส. | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท |
| 3) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า | 16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท |
หลักสูตรประกาศนียบัตร |
|
|
|
|
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 14,400 บาท |
ประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ในยุคดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 13,600 บาท |
ประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสาร ในยุคดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 10,900 บาท |
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 10,900 บาท |
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 10,900 บาท |
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 16,000 บาท |
- แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
- ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต |
|
|
|
|
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 22 ชุดวิชา | 4 ปี | 26,400 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 | 2) อนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา) | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท |
3) ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 19,900 บาท | |
4) ปริญญาตรีทางการศึกษา | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
5) ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ | 13 ชุดวิชา | 2½ ปี | 17,700 บาท | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | 1) ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,800 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568 | 2) ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท |
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 1) ปวส. หรือเทียบเท่า อนุปริญญา หรือเทียบเท่า | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 21,300 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568 | 2) ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 18,600 บาท |
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568 | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,300 บาท |
2) ปวส. หรือเทียบเท่า อนุปริญญา หรือเทียบเท่า | 13 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,700 บาท | |
3) ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,000 บาท | |
หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย แบบองค์รวม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
- แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
- ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568 | ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิค- อุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชา การออกแบบตกแต่งภายใน หรือปริญญาตรี ช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม) | 13 ชุดวิชา | 2½ ปี | 24,900 บาท |
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 | 2) ปวส. หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,800 บาท |
3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท | |
4) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
5) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ เทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 | 2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,800 บาท |
3) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชา การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 20,200 บาท | |
4) ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ รืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์- ธุรกิจ | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท | |
5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
6) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท |
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 | 2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,800 บาท |
3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท | |
4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 23 ชุดวิชา | 4 ปี | 40,900 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 | 2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 30,600 บาท |
3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 21 ชุดวิชา | 3½ ปี | 38,200 บาท | |
4) ประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว นานาชาติ (I-TIM) | 19 ชุดวิชา | 3½ ปี | 36,000 บาท |
5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 13 ชุดวิชา | 2½ ปี | 28,400 บาท | |
6) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 19 ชุดวิชา | 3½ ปี | 36,000 บาท | |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่นและการจัดการเมือง วิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท |
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 | 2) ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าใน สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท |
3) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท | |
