ข่าวดี …
💚 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชวนบัณฑิต มสธ. กลับมาเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา) จะได้รับสิทธิพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท หากสมัครเป็น นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
🙂 ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานมาพร้อมกับการสมัครฯ ดังนี้
💚 สำหรับกลุ่มผู้สมัครที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ไปแล้วก่อนหน้าโครงการนี้สามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์เข้าโครงการฯ และต้องยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ครบถ้วนให้เป็นไปตามประกาศของโครงการฯ
👉สอบถาม Call Center : 0 2504 7788
💥 ข่าวดีสุด ๆ สำหรับนักศึกษา มสธ. ที่ไม่สำเร็จการศึกษา กลับมาเรียนใหม่ จะได้ส่วนลดเยอะสุด ๆ !!
💚 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอชวนนักศึกษา มสธ. ที่ไม่สำเร็จการศึกษา กลับมาเรียน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา) หากสมัครเป็น นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
💚 นักศึกษา มสธ. ที่สิ้นสุดสถานภาพ และไม่สำเร็จการศึกษา กลับมาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับการสมัครฯ ดังนี้
นักศึกษาสมัครใหม่ภาคการศึกษาแรก ประกอบด้วย
นักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป ประกอบด้วย
สมัครเป็นนักศึกษา มสธ.
สามารถ สมัครทางไปรษณีย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
สามารถสมัครทางไปรษณีย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
5. นำเอกสารการสมัครเข้าศึกษา และใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) บรรจุลงในซอง ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อหลักสูตร | โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร | ชุดวิชารวม1 | ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2 | ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | ||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท |
2) ปวท. | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,900 บาท | |
3) ปวส. | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 17,800 บาท | |
4) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 15,100 บาท | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 23 ชุดวิชา | 4 ปี | 30,200 บาท |
2) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า | 19 ชุดวิชา | 3½ ปี | 25,300 บาท | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 21 ชุดวิชา | 3½ ปี | 27,500 บาท |
2) ปวท. | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,900 บาท | |
3) ปวส. | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 17,800 บาท | |
4) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 15,100 บาท | |
หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป | บุคคลทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จำกัดวุฒิใด ๆ | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 12,300 บาท |
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ชื่อหลักสูตร | โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร | ชุดวิชารวม1 | ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2 | ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3 |
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | ||||
นิเทศศาสตรบัณฑิต | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 33,700 บาท |
2) ปวส. | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท | |
3) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า | 16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท | |
หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 14,400 บาท |
ประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 13,600 บาท |
ประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 10,900 บาท |
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล) | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 10,900 บาท |
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์) | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 10,900 บาท |
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 16,000 บาท |
1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ชื่อหลักสูตร | โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร | ชุดวิชารวม1 | ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2 | ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | ||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 22 ชุดวิชา | 4 ปี | 26,400 บาท |
2) อนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา) | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
3) ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 19,900 บาท | |
4) ปริญญาตรีทางการศึกษา | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
5) ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ | 13 ชุดวิชา | 2½ ปี | 17,700 บาท | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | 1) ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,800 บาท |
2) ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 1) ปวส. หรือเทียบเท่า | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 21,300 บาท |
2) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 18,600 บาท | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 1) ปวส. หรือเทียบเท่า | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,800 บาท |
2) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
ประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ | ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง | 5 ชุดวิชา | 1 ปี | 7,400 บาท |
1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ชื่อหลักสูตร | โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร | ชุดวิชารวม1 | ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2 | ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3 |
เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง |
ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน หรือปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม) | 13 ชุดวิชา | 2½ ปี | 24,900 บาท |
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ |
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท |
2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,800 บาท | |
3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท | |
4) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
5) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน |
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท |
2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ |
14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,800 บาท | |
3) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 20,200 บาท | |
4) ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท | |
5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
6) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด |
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท |
2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,800 บาท | |
3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท | |
4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 12 ชุดวิชา | 2 ปี | 16,100 บาท | |
5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงินและการธนาคารและวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว |
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 23 ชุดวิชา | 4 ปี | 40,900 บาท |
2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 30,600 บาท | |
3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 21 ชุดวิชา | 3½ ปี | 38,200 บาท | |
4) ประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) | 19 ชุดวิชา | 3½ ปี | 36,000 บาท | |
5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 13 ชุดวิชา | 2½ ปี | 28,400 บาท | |
6) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 19 ชุดวิชา | 3½ ปี | 36,000 บาท | |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต – วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ – วิชาเอกการบริหารท้องถิ่นและการจัดการเมือง – วิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน |
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท |
2) ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศการจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาลการประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีสารสนเทศศาสตร์ |
18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท | |
3) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ | 18 ชุดวิชา | 3 ปี | 23,700 บาท | |
4) อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา |
16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท | |
บัญชีบัณฑิต | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า | 21 ชุดวิชา | 3½ ปี | 27,500 บาท |
2) ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี | 20 ชุดวิชา | 3½ ปี | 26,400 บาท | |
3) ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี | 19 ชุดวิชา | 3½ ปี | 25,300 บาท | |
4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจและทางการบัญชี |
17 ชุดวิชา | 3 ปี | 22,600 บาท | |
5) ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการบัญชี | 17 ชุดวิชา | 3 ปี | 22,600 บาท | |
6) ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการบัญชี | 16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท | |
7) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการบัญชี | 14 ชุดวิชา | 2½ ปี | 18,800 บาท | |
8) ปวท. ในสาขาวิชาการบัญชี | 16 ชุดวิชา | 3 ปี | 21,500 บาท | |
9) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี | 15 ชุดวิชา | 2½ ปี | 19,900 บาท | |
10) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี | 13 ชุดวิชา | 2½ ปี | 17,700 บาท |
1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ชื่อหลักสูตร |
โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร |
ชุดวิชารวม1 |
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2 |
